get/api/v1/features
Accessibility-features per svensk adress (B2B, decision-support).
Parametrar
| Namn | I | Typ | Beskrivning |
|---|---|---|---|
address | query | string | |
adress | query | string | |
lat | query | number | |
lon | query | number |
Svar 200 — OK
V1FeaturesResponse objectinput*objectadress*string | nulllat*numberlon*numberresolved_from*string — — ett av: coords, geocoding
cell*objectcell_id*stringcell_id_raw*numberlat*numberlon*number
features*objecthansen_a_bil*number | nullhansen_a_transit*number | nullhansen_a_composite*number | nulljobs_30min_bil*number | nulljobs_30min_transit*number | nulljobs_45min_bil*number | nulljobs_45min_transit*number | nulljobs_60min_bil*number | nulljobs_60min_transit*number | nullptal_score*number | nullptal_grade*string | nullptal_ainumber | nullptal_percentile_nationalobject | nullscore*number · ex: 87percentile*number · ex: 0.87grade*string · ex: "B"
data_quality*objecttransit_coverage*string — — ett av: ok, no_itineraries_found, unprocessedtransit_note*string | nullbil_band_note*string | null
metadata*object — Audit-trail-metadata (method-id, källor, proveniens). Freeform; kalibrering exponeras ej.formula*object — Audit-trail-metadata (method-id, källor, proveniens). Freeform; kalibrering exponeras ej.confidence*object — Audit-trail-metadata (method-id, källor, proveniens). Freeform; kalibrering exponeras ej.location_scores*objecttillganglighet*objectraw*numbernational*object | null — Riks-percentil (bank-portfölj).score*number · ex: 87percentile*number · ex: 0.87grade*string · ex: "B"
local*object | null — Region_typ-percentil (lokalt rättvist).score*number · ex: 87percentile*number · ex: 0.87grade*string · ex: "B"
region_typ*string | nullmethod*stringmetadata*object — Audit-trail-metadata (method-id, källor, proveniens). Freeform; kalibrering exponeras ej.confidenceobjectlevel*string — Härledd ur metodvaliderings-nivå (model cards) + datatäcknings-signaler. Regler auditbara. — ett av: high, medium, lowdrivers*array av string — Maskinläsbara nedgraderings-orsaker (t.ex. rural_osm_coverage, transit_no_itineraries).[element]string
amenity*object | nullcategories*object — Per kategori (dagligvaror, handel, halsa_vard, fritid, kultur, natur, kollektivtrafik, skola_familj).region_typ*string | nullmethod*stringmetadata*object — Audit-trail-metadata (method-id, källor, proveniens). Freeform; kalibrering exponeras ej.confidenceobjectlevel*string — Härledd ur metodvaliderings-nivå (model cards) + datatäcknings-signaler. Regler auditbara. — ett av: high, medium, lowdrivers*array av string — Maskinläsbara nedgraderings-orsaker (t.ex. rural_osm_coverage, transit_no_itineraries).[element]string
character*object | nullvibrans*objectraw*numbernational*object | nullscore*number · ex: 87percentile*number · ex: 0.87grade*string · ex: "B"
local*object | nullscore*number · ex: 87percentile*number · ex: 0.87grade*string · ex: "B"
region_typ*string | nullmethod*stringmetadata*object — Audit-trail-metadata (method-id, källor, proveniens). Freeform; kalibrering exponeras ej.confidenceobjectlevel*string — Härledd ur metodvaliderings-nivå (model cards) + datatäcknings-signaler. Regler auditbara. — ett av: high, medium, lowdrivers*array av string — Maskinläsbara nedgraderings-orsaker (t.ex. rural_osm_coverage, transit_no_itineraries).[element]string
natur*object | nullcoverage*objectinner*number — Andel natur 0–200 m (0–1, NMD).mid*numberouter*numberwaterInner*numberwaterMid*numberwaterOuter*number
raw*number · ex: 47 — NMD viktad ring-täckning 0–100 (absolut).national*object | nullscore*number · ex: 87percentile*number · ex: 0.87grade*string · ex: "B"
local*object | nullscore*number · ex: 87percentile*number · ex: 0.87grade*string · ex: "B"
region_typ*string | nullprovenance*objectsource*stringnmd_version*string | nulldistance_to_grid_m*number | null
method*stringmetadata*object — Audit-trail-metadata (method-id, källor, proveniens). Freeform; kalibrering exponeras ej.confidenceobjectlevel*string — Härledd ur metodvaliderings-nivå (model cards) + datatäcknings-signaler. Regler auditbara. — ett av: high, medium, lowdrivers*array av string — Maskinläsbara nedgraderings-orsaker (t.ex. rural_osm_coverage, transit_no_itineraries).[element]string
vatten*object | nulldistWaterM*number | null · ex: 120 — Avstånd till närmaste vatten (m, NMD2018).raw*number · ex: 0.83 — Närhet exp(−λ·dist) ∈ (0,1].national*object | nullscore*number · ex: 87percentile*number · ex: 0.87grade*string · ex: "B"
local*object | nullscore*number · ex: 87percentile*number · ex: 0.87grade*string · ex: "B"
region_typ*string | nullmethod*stringmetadata*object — Audit-trail-metadata (method-id, källor, proveniens). Freeform; kalibrering exponeras ej.confidenceobjectlevel*string — Härledd ur metodvaliderings-nivå (model cards) + datatäcknings-signaler. Regler auditbara. — ett av: high, medium, lowdrivers*array av string — Maskinläsbara nedgraderings-orsaker (t.ex. rural_osm_coverage, transit_no_itineraries).[element]string
vatten_utsikt*object | nullfracPot*number · ex: 0.089 — Synlig vatten-AREA-andel, topp-våning (potential) ∈ [0,1] (viewshed).fracMin*number · ex: 0.012 — Synlig vatten-AREA-andel, marknivå (minimum) ∈ [0,1].potential*object | null — Score topp-våning: 0 = ingen utsikt, annars percentil bland seende.score*number · ex: 87percentile*number · ex: 0.87grade*string · ex: "B"
minimum*object | null — Score marknivå = garanterad undre gräns.score*number · ex: 87percentile*number · ex: 0.87grade*string · ex: "B"
region_typ*string | nullmethod*stringmetadata*object — Audit-trail-metadata (method-id, källor, proveniens). Freeform; kalibrering exponeras ej.confidenceobjectlevel*string — Härledd ur metodvaliderings-nivå (model cards) + datatäcknings-signaler. Regler auditbara. — ett av: high, medium, lowdrivers*array av string — Maskinläsbara nedgraderings-orsaker (t.ex. rural_osm_coverage, transit_no_itineraries).[element]string
reach*object | nullmode*string — — ett av: walkcategories*object — Per amenity-kategori (samma vokabulär som amenity). Kategori utan POI i något band utelämnas.method*string · ex: "isochrone_poi_containment_v1"metadata*object — Audit-trail-metadata (method-id, källor, proveniens). Freeform; kalibrering exponeras ej.confidenceobjectlevel*string — Härledd ur metodvaliderings-nivå (model cards) + datatäcknings-signaler. Regler auditbara. — ett av: high, medium, lowdrivers*array av string — Maskinläsbara nedgraderings-orsaker (t.ex. rural_osm_coverage, transit_no_itineraries).[element]string
socioekonomi*object | nullraw*number — RÅ SCB socioek-index (Delmos/SCB TAB6586); skala ~0–100, HÖGRE = SÄMRE. Scoren inverterar.national*object | nullscore*number · ex: 87percentile*number · ex: 0.87grade*string · ex: "B"
local*object | nullscore*number · ex: 87percentile*number · ex: 0.87grade*string · ex: "B"
region_typ*string | nullregso_code*string | nullmethod*stringkomponenter*object — Transparenta delkomponenter (fakta, ej i scoren).median_income*number | nullpct_higher_education*number | null
metadata*object — Audit-trail-metadata (method-id, källor, proveniens). Freeform; kalibrering exponeras ej.confidenceobjectlevel*string — Härledd ur metodvaliderings-nivå (model cards) + datatäcknings-signaler. Regler auditbara. — ett av: high, medium, lowdrivers*array av string — Maskinläsbara nedgraderings-orsaker (t.ex. rural_osm_coverage, transit_no_itineraries).[element]string
trygghet*object | nullraw*number — RÅ bostadsinbrott/100k (Brå); HÖGRE = SÄMRE. Scoren inverterar. ⚠️ mörkertal + kommun-nivå.national*object | nullscore*number · ex: 87percentile*number · ex: 0.87grade*string · ex: "B"
local*object | nullscore*number · ex: 87percentile*number · ex: 0.87grade*string · ex: "B"
region_typ*string | nullmunicipality_code*string | nullmethod*stringkomplement_fakta*object — Transparenta komplement-fakta (stöld/våld/NTU/trend), ej i scoren.property_per100k*number | nullviolent_per100k*number | nullinsecurity_pct*number | nullworry_pct*number | nulltrend*string | null
metadata*object — Audit-trail-metadata (method-id, källor, proveniens). Freeform; kalibrering exponeras ej.confidenceobjectlevel*string — Härledd ur metodvaliderings-nivå (model cards) + datatäcknings-signaler. Regler auditbara. — ett av: high, medium, lowdrivers*array av string — Maskinläsbara nedgraderings-orsaker (t.ex. rural_osm_coverage, transit_no_itineraries).[element]string
flood*objectcoverage*string — — ett av: mapped, no_hit, unknownscenarios_present*array av string[element]string
lowest_return_period_years*number | nullannual_exceedance_probability*number | nullflood_type*string | nullwatercourse*string | nulldischarge_scenarios*array av object[element]object
climate_adjustedobjektprovenance*objectnotes*object
perf*objecttotal_ms*number
disclaimer*string
Svar 400 — missing_parameters / geocoding_failed / coords_outside_sweden
Error objecterror*stringmessagestring
Svar 401 — unauthorized (strict-läge: Bearer krävs)
Error objecterror*stringmessagestring
Svar 404 — no_cell_within_1km / no_cell_scores
Error objecterror*stringmessagestring
Svar 429 — rate_limit_exceeded (60/min)
Error objecterror*stringmessagestring