Hoppa till innehåll

Bäst pendlingsläge i Stockholm — områdena med högst pendlingspoäng

Pendlingspoängen beräknas av Lägeskollen utifrån hur många arbetsplatser som nås med bil och kollektivtrafik. Listan rankar Stockholms områden efter snittet av pendlingspoängen för de adresser som analyserats i varje område.

Listan bygger på de adresser som analyserats hittills och speglar inte hela områdena. Poängen varierar inom områdena — spannet visar mittenhälften av adresserna.

Beräknat index

Poängen 0–100 beräknas av Lägeskollen utifrån avstånd, tillgång och öppna datakällor – inte boendeomdömen.

  1. 1ÅrstaSpann 100100 · 47 adresser100/100
  2. 2Västra MatteusSpann 100100 · 46 adresser100/100
  3. 3Östra KatarinaSpann 100100 · 43 adresser100/100
  4. 4MariatorgetSpann 100100 · 37 adresser100/100
  5. 5KungsholmSpann 100100 · 36 adresser100/100
  6. 6LiljeholmenSpann 100100 · 35 adresser100/100
  7. 7GärdetSpann 100100 · 34 adresser100/100
  8. 8MidsommarkransenSpann 99100 · 33 adresser100/100
  9. 9Östra Sankt GöranSpann 100100 · 32 adresser100/100
  10. 10Klara-JacobSpann 100100 · 28 adresser100/100
  11. 11Södra SofiaSpann 100100 · 27 adresser100/100
  12. 12Gustav VasaSpann 100100 · 26 adresser100/100
  13. 13GröndalSpann 100100 · 25 adresser100/100
  14. 14Norra HögalidSpann 100100 · 24 adresser100/100
  15. 15Södra HammarbyhamnenSpann 100100 · 23 adresser100/100

Pendlingspoäng per område är snittet av analyserade adresser. Spannet visar mittenhälften av adresserna i området (25:e–75:e percentilen).

Lägesindex är en beräknad uppskattning baserad på offentliga register och ersätter inte egen besiktning. Läs hur poängen beräknas.