Hoppa till innehåll

Grönaste områdena i Stockholm — enligt naturpoängen

Naturpoängen beräknas av Lägeskollen utifrån närhet till parker, grönstruktur och vatten. Listan rankar Stockholms områden efter snittet av naturpoängen för de adresser som analyserats i varje område.

Listan bygger på de adresser som analyserats hittills och speglar inte hela områdena. Poängen varierar inom områdena — spannet visar mittenhälften av adresserna.

Beräknat index

Poängen 0–100 beräknas av Lägeskollen utifrån avstånd, tillgång och öppna datakällor – inte boendeomdömen.

  1. 1GröndalSpann 7480 · 25 adresser78/100
  2. 2Nockebyhov-OlovslundSpann 7482 · 18 adresser77/100
  3. 3UlvsundaSpann 7380 · 10 adresser76/100
  4. 4TranebergSpann 6881 · 15 adresser75/100
  5. 5FredhällSpann 7479 · 11 adresser75/100
  6. 6HägerstenSpann 6881 · 17 adresser74/100
  7. 7KärrtorpSpann 6679 · 10 adresser73/100
  8. 8BjörkhagenSpann 6973 · 13 adresser72/100
  9. 9BlackebergSpann 6673 · 27 adresser71/100
  10. 10Norra HögalidSpann 6474 · 24 adresser71/100
  11. 11Hjorthagen-VärtahamnenSpann 6477 · 17 adresser71/100
  12. 12NockebySpann 6973 · 12 adresser71/100
  13. 13Norra ÄngbySpann 6671 · 17 adresser70/100
  14. 14AspuddenSpann 6471 · 19 adresser68/100
  15. 15SköndalSpann 6673 · 12 adresser68/100

Naturpoäng per område är snittet av analyserade adresser. Spannet visar mittenhälften av adresserna i området (25:e–75:e percentilen).

Lägesindex är en beräknad uppskattning baserad på offentliga register och ersätter inte egen besiktning. Läs hur poängen beräknas.